Главная / Спецпредложение
Спецпредложение на сварочные материалы
| Марка электродов | Диаметр, мм | Вес упаковки, кг | Производитель | Цена за кг (с НДС), руб. |
| Для сварки сплавов на никелевой основе | ||||
| ЦТ-28 | 3,0; 4,0; 5,0 | 5 | СИМ, ЛЭЗ, ЭЛЗ, НСК-ЗЭЗ | 5500 |
| ОЗЛ-17У | 3,0; 4,0; 5,0 | 5 | 2500 | |
| ОЗЛ-25Б | 3,0; 4,0; 5,0 | 5 | 4500 | |
| Для сварки чугуна | ||||
| ЦЧ-4 | 3,0; 4,0; 5,0 | 5 | СИМ, ЛЭЗ, ЭЛЗ, НСК-ЗЭЗ | 800 |
| МНЧ-2 | 3,0; 4,0; 5,0 | 5 | 3300 | |
| Для сварки высоколегированных сталей | ||||
| ЭА 400/10У,Т | 3,0; 4,0; 5,0 | 5 | СИМ, ЛЭЗ, ЭЛЗ, НСК-ЗЭЗ | 1000 |
| ОЗЛ-6 | 3,0; 4,0; 5,0 | 5 | 800 | |
| НИИ – 48Г | 3,0; 4,0; 5,0 | 5 | 760 | |
| НЖ-13 | 3,0; 4,0; 5,0 | 5 | 1000 | |
| АНЖР-1 | 3,0; 4,0 | 5 | 5000 | |
| АНЖР-2 | 3,0; 4,0 | 5 | 5000 | |
| ЦЛ-25/1 | 4,0 | 5 | 900 | |
| ЗИО-8 | 4,0 | 5 | 800 | |
| ЭА 981/15 | 4,0 | 5 | 1500 | |
| ЭА 898/21Б | 4,0 | 5 | 1300 | |
| ЭА 395/9 | 3,0 | 5 | 1800 | |
| ЭА 395/9 | 4,0; 5,0 | 5 | 1700 | |
Сварочная проволока
| Марка | Диаметр, мм | Вес упаковки, кг | Производитель | Цена за кг (с НДС), руб. |
| Высоколегированная (нержавеющая) проволока | ||||
|
СВ10Х16Н25АМ6 |
1,2 | 15-20 | ЗАО «МСС», ООО «СФЕРА» | 1750 |
| Порошковая проволока | ||||
| Filarc PZ 6166 | 1,2 | 16 | «ESAB» | 4500 |
| Омедненная сварочная проволока | ||||
| ESAB OK Autrod 12.64 | 1,2 | 18 | «ESAB» | 200 |
!!! Цены указаны при отгрузке до 300 кг, при больших объемах цена может быть снижена.
В наличии и под заказ есть электроды не указанные в данном коммерческом предложении.
Запросить персональное предложение